The charts below may be used to see how much fat, Omegas, methionine and leucine are in each protein source.
INSTRUCTIONS:
Tuna, canned — high N6:N3 ratio secondary to the oil it’s packed in.
Fatty Fish is over 6% total fat
Semi-fat Fish is between 2.5% and 6% total fat
Lean Fish has < 2.5% total fat
Ingredient | Grams | Calories | Protein(g) | Fat(g) | Sat Fat(g) | Mono Fat(g) | Poly Fat(g) | Omega3(g) | Omega6(g) | N6:n3 | ALA FA18:3n-3ccc(g) | EPA FA20:5n-3(g) | DHA FA22:6n-3(g) | DPA FA22:5n-3(g) | LA FA18:2n-6cc(g) | ARA FA20:4n-6(g) | GLA FA18:3n-6ccc(g) | CLA FA18:2(g) | Chol(mg) | Leucine(g) | Methion(g) | ounces of fish for 1 gram DHA + EPA | DHA + EPA | in one oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHOVY, EUROPEAN IN OLIVE OIL, canned, drained solids | 100 | 210 | 28.89 | 9.71 | 2.2 | 3.77 | 2.56 | 2.1 | 0.37 | 0.17619047619048 | 0.01 | 0.76 | 1.29 | 0.04 | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 85 | 2.35 | 0.85 | 1.6877507522938 | 2090 | 592.50455 |
CATFISH, RAW, channel farmed, Bullhead | 100 | 135 | 15.55 | 7.59 | 1.77 | 3.59 | 1.57 | 0.44 | 0.95 | 2.1590909090909 | 0.09 | 0.07 | 0.21 | 0.09 | 0.87 | 0.08 | 0 | 0 | 47 | 1.26 | 0.46 | 9.5335110062001 | 370 | 104.89315 |
CAVIAR, BLACK/RED, GRANULAR | 100 | 252 | 24.6 | 17.9 | 4.06 | 4.63 | 7.41 | 6.77 | 0.58 | 0.085672082717873 | 0.01 | 2.74 | 3.8 | 0.23 | 0.08 | 0.5 | 0 | 0 | 588 | 2.13 | 0.65 | 0.52103383638021 | 6770 | 1919.26115 |
EEL, MIXED SPECIES, RAW | 100 | 184 | 18.44 | 11.66 | 2.36 | 7.19 | 0.95 | 0.64 | 0.28 | 0.4375 | 0.43 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 126 | 1.5 | 0.55 | 16.797138439495 | 210 | 59.53395 |
HALIBUT, GREENLAND, RAW (TURBOT) | 100 | 186 | 14.37 | 13.84 | 2.42 | 8.38 | 1.37 | 1.03 | 0.18 | 0.1747572815534 | 0.04 | 0.53 | 0.39 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 46 | 1.17 | 0.42 | 3.492474329004 | 1010 | 286.32995 |
HERRING, ATLANTIC, RAW | 100 | 158 | 17.96 | 9.04 | 2.04 | 3.74 | 2.13 | 1.71 | 0.19 | 0.11111111111111 | 0.1 | 0.71 | 0.86 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0 | 0 | 60 | 1.46 | 0.53 | 2.1640485106098 | 1630 | 462.09685 |
HERRING, PACIFIC, RAW | 100 | 195 | 16.39 | 13.88 | 3.26 | 6.87 | 2.42 | 1.86 | 0.28 | 0.1505376344086 | 0.05 | 0.97 | 0.69 | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 77 | 1.33 | 0.48 | 1.9275404766634 | 1830 | 518.79585 |
MACKEREL, ATLANTIC, RAW | 100 | 205 | 18.6 | 13.89 | 3.26 | 5.46 | 3.35 | 2.65 | 0.39 | 0.14716981132075 | 0.15 | 0.9 | 1.4 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0 | 0 | 70 | 1.51 | 0.55 | 1.4053382758144 | 2510 | 711.57245 |
MACKEREL, JACK, canned, drained solids | 100 | 156 | 23.19 | 6.3 | 1.86 | 2.23 | 1.65 | 1.36 | 0.15 | 0.11029411764706 | 0.04 | 0.43 | 0.8 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 | 79 | 1.89 | 0.69 | 2.6521797536045 | 1330 | 377.04835 |
MACKEREL, SPANISH, RAW, Atlantic | 100 | 139 | 19.29 | 6.3 | 1.83 | 1.53 | 1.74 | 1.46 | 0.25 | 0.17123287671233 | 0.03 | 0.33 | 1.01 | 0.1 | 0.09 | 0.16 | 0 | 0 | 76 | 1.57 | 0.57 | 2.4495826890931 | 1440 | 408.2328 |
POMPANO, FLORIDA, RAW | 100 | 164 | 18.48 | 9.47 | 3.51 | 2.59 | 1.14 | 0.76 | 0.36 | 0.47368421052632 | 0 | 0.17 | 0.39 | 0.2 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0 | 50 | 1.5 | 0.55 | 4.641314568808 | 760 | 215.4562 |
ROE, MIXED SPECIES, RAW | 100 | 143 | 22.32 | 6.42 | 1.46 | 1.66 | 2.66 | 2.43 | 0.2 | 0.082304526748971 | 0.01 | 0.98 | 1.36 | 0.08 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0 | 374 | 1.96 | 0.55 | 1.4576029224356 | 2420 | 686.0579 |
SABLEFISH, RAW, Black Cod | 100 | 195 | 13.41 | 15.3 | 3.2 | 8.06 | 2.04 | 1.63 | 0.26 | 0.15950920245399 | 0.09 | 0.68 | 0.72 | 0.17 | 0.16 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 1.09 | 0.4 | 2.2467510014612 | 1570 | 445.08715 |
SALMON EGGS, RAW, Native | 100 | 129 | 27 | 10 | 2.3 | 5.3 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 0.083333333333333 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4697496134559 | 2400 | 680.388 |
SALMON, ATLANTIC, RAW, farmed | 100 | 208 | 20.42 | 13.42 | 3.05 | 3.77 | 3.89 | 2.49 | 1.02 | 0.40963855421687 | 0.15 | 0.86 | 1.1 | 0.39 | 0.9 | 0.09 | 0.02 | 0 | 55 | 1.61 | 0.63 | 1.5010208818273 | 2350 | 666.21325 |
SALMON, ATLANTIC, WILD, RAW | 100 | 142 | 19.84 | 6.34 | 0.98 | 2.1 | 2.54 | 2 | 0.43 | 0.215 | 0.29 | 0.32 | 1.11 | 0.29 | 0.17 | 0.26 | 0 | 0 | 55 | 1.61 | 0.59 | 2.0508134141244 | 1720 | 487.6114 |
SALMON, CHINOOK, RAW (SPRING) | 100 | 179 | 19.93 | 10.43 | 3.1 | 4.4 | 2.8 | 2.32 | 0.26 | 0.11206896551724 | 0.08 | 1.01 | 0.94 | 0.3 | 0.12 | 0.14 | 0 | 0 | 50 | 1.63 | 0.59 | 1.5677329210196 | 2250 | 637.86375 |
SALMON, COHO, RAW, farmed | 100 | 160 | 21.27 | 7.67 | 1.82 | 3.33 | 1.86 | 1.46 | 0.43 | 0.29452054794521 | 0.07 | 0.39 | 0.82 | 0.19 | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 51 | 1.73 | 0.63 | 2.5195707659243 | 1400 | 396.893 |
SALMON, KING (CHINOOK), RAW, Alaska Native | 100 | 187 | 20.25 | 11.73 | 1.87 | 4.09 | 1.6 | 1.27 | 0.02 | 0.015748031496063 | 0 | 0.44 | 0.71 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2.7774795844835 | 1270 | 360.03865 |
SALMON, SOCKEYE, canned, drained solids w/bone | 100 | 167 | 23.59 | 7.39 | 1.44 | 2.49 | 1.78 | 1.47 | 0.15 | 0.10204081632653 | 0.05 | 0.52 | 0.75 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1.83 | 0.7 | 2.5017014697121 | 1410 | 399.72795 |
SALMON, SOCKEYE, canned, total can contents | 100 | 153 | 20.63 | 7.17 | 1.46 | 2.47 | 1.74 | 1.43 | 0.15 | 0.1048951048951 | 0.06 | 0.53 | 0.69 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0 | 67 | 1.6 | 0.61 | 2.6128882016993 | 1350 | 382.71825 |
SALMON, SOCKEYE, RAW (RED) | 100 | 168 | 21.3 | 8.56 | 1.5 | 4.13 | 1.88 | 1.28 | 0.47 | 0.3671875 | 0.09 | 0.52 | 0.65 | 0.04 | 0.38 | 0.09 | 0 | 0 | 62 | 1.73 | 0.63 | 2.9152058448711 | 1210 | 343.02895 |
SARDINE, ATLANTIC, IN OIL, canned, solids w/bone, drained | 100 | 208 | 24.62 | 11.45 | 1.53 | 3.87 | 5.15 | 1.46 | 3.54 | 2.4246575342466 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2 | 0.73 | 3.5993868084633 | 980 | 277.8251 |
SHAD, AMERICAN, RAW | 100 | 197 | 16.93 | 13.77 | 3.13 | 5.72 | 3.27 | 2.63 | 0.28 | 0.106463878327 | 0.15 | 1.09 | 1.32 | 0.08 | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 75 | 1.38 | 0.5 | 1.4166261334514 | 2490 | 705.90255 |
TUNA, LIGHT IN OIL W/SALT, canned, drained | 100 | 198 | 29.13 | 8.21 | 1.53 | 2.95 | 2.88 | 0.19 | 2.68 | 14.105263157895 | 0.07 | 0.03 | 0.1 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.37 | 0.86 | 27.133839017646 | 130 | 36.85435 |
TUNA, WHITE IN OIL, canned, unsalted, drained | 100 | 186 | 26.53 | 8.08 | 1.65 | 2.48 | 3.38 | 0.43 | 2.49 | 5.7906976744186 | 0.2 | 0.06 | 0.17 | 0.01 | 2.48 | 0.01 | 0 | 0 | 31 | 2.16 | 0.79 | 14.697496134559 | 240 | 68.0388 |
ANCHOVY, EUROPEAN, RAW | 100 | 131 | 20.35 | 4.84 | 1.28 | 1.18 | 1.64 | 1.46 | 0.1 | 0.068493150684932 | 0 | 0.54 | 0.91 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 60 | 1.65 | 0.6 | 2.38337775155 | 1480 | 419.5726 |
ARCTIC CHAR, RAW | 100 | 103 | 19.5 | 2.65 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 0.071428571428571 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0391415318486 | 700 | 198.4465 |
BASS, FRESHWATER, MIXED SPECIES, RAW | 100 | 114 | 18.86 | 3.69 | 0.78 | 1.43 | 1.06 | 0.77 | 0.22 | 0.28571428571429 | 0.11 | 0.24 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0 | 0 | 68 | 1.53 | 0.56 | 5.187351576903 | 680 | 192.7766 |
BLUEFISH, RAW | 100 | 124 | 20.04 | 4.24 | 0.92 | 1.79 | 1.06 | 0.82 | 0.06 | 0.073170731707317 | 0 | 0.25 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1.63 | 0.59 | 4.2498784003543 | 830 | 235.30085 |
CARP, RAW | 100 | 127 | 17.83 | 5.6 | 1.08 | 2.33 | 1.43 | 0.69 | 0.66 | 0.95652173913043 | 0.27 | 0.24 | 0.11 | 0.08 | 0.51 | 0.15 | 0 | 0 | 66 | 1.45 | 0.53 | 8.2032536564978 | 430 | 121.90285 |
CATFISH, CHANNEL WILD, RAW, Bullhead | 100 | 95 | 16.38 | 2.82 | 0.72 | 0.84 | 0.86 | 0.53 | 0.24 | 0.45283018867925 | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0 | 0 | 58 | 1.33 | 0.48 | 7.6682588528131 | 460 | 130.4077 |
CATFISH, CHANNEL, FARMED, RAW | 100 | 119 | 15.23 | 5.94 | 1.31 | 2.57 | 1.12 | 0.15 | 0.87 | 5.8 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.76 | 0 | 0.02 | 0.02 | 55 | 1.15 | 0.45 | 39.193323025489 | 90 | 25.51455 |
CROAKER, ATLANTIC, RAW | 100 | 104 | 17.78 | 3.17 | 1.09 | 1.15 | 0.46 | 0.3 | 0.13 | 0.43333333333333 | 0.01 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | 61 | 1.45 | 0.53 | 11.378706684819 | 310 | 87.88345 |
HALIBUT, RAW W/SKIN, Alaska Native | 100 | 116 | 20.53 | 2.92 | 0.73 | 1.2 | 0.91 | 0.68 | 0.01 | 0.014705882352941 | 0.01 | 0.22 | 0.39 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.6 | 0.8 | 5.2647747347672 | 670 | 189.94165 |
MULLET, STRIPED, RAW | 100 | 117 | 19.35 | 3.79 | 1.12 | 1.08 | 0.71 | 0.42 | 0.17 | 0.4047619047619 | 0.02 | 0.22 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 | 49 | 1.57 | 0.57 | 8.2032536564978 | 430 | 121.90285 |
SALMON, CHUM (KETA), canned, unsalted, w/bone, drained solids | 100 | 141 | 21.43 | 5.5 | 1.49 | 1.92 | 1.52 | 1.3 | 0.12 | 0.092307692307692 | 0.04 | 0.47 | 0.7 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 39 | 1.74 | 0.63 | 2.7995230732492 | 1260 | 357.2037 |
SALMON, CHUM, RAW (KETA) | 100 | 120 | 23.1 | 3.7 | 0.94 | 1.53 | 1.28 | 0.98 | 0.12 | 0.12244897959184 | 0.04 | 0.28 | 0.58 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 39 | 1.64 | 0.6 | 3.7525522045681 | 940 | 266.4853 |
SALMON, COHO (SILVER), RAW, Alaska Native | 100 | 140 | 22.56 | 5.57 | 0.9 | 1.79 | 2.41 | 2.14 | 0.78 | 0.36448598130841 | 0.09 | 0.49 | 1.39 | 0.18 | 0.09 | 0.67 | 0 | 0 | 58 | 1.61 | 0.71 | 1.7123296467447 | 2060 | 583.9997 |
SALMON, COHO, WILD, RAW | 100 | 146 | 20 | 4.6 | 1.09 | 1.67 | 1.64 | 1.23 | 0.12 | 0.097560975609756 | 0.04 | 0.39 | 0.69 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 48.9 | 1.76 | 0.64 | 2.9642009010874 | 1190 | 337.35905 |
SALMON, PINK, canned, solids w/bone & liquid | 100 | 129 | 19.68 | 4.97 | 0.86 | 1.21 | 1.42 | 1.13 | 0.1 | 0.088495575221239 | 0.05 | 0.32 | 0.67 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0 | 0.01 | 55 | 1.5 | 0.55 | 3.2661102521241 | 1080 | 306.1746 |
SALMON, PINK, canned, w/bone, drained solids | 100 | 136 | 23.08 | 4.83 | 0.85 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 0.11 | 0.092436974789916 | 0.05 | 0.36 | 0.69 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0 | 82 | 1.75 | 0.65 | 3.040861269219 | 1160 | 328.8542 |
SALMON, PINK, RAW | 100 | 127 | 20.5 | 4.4 | 0.81 | 1.35 | 0.81 | 0.61 | 0.08 | 0.13114754098361 | 0.04 | 0.18 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0.01 | 46 | 1.56 | 0.58 | 6.2989269148108 | 560 | 158.7572 |
SALMON, SOCKEYE, canned, drained solids, w/o skin & bones | 100 | 158 | 26.33 | 5.87 | 1.21 | 1.93 | 1.55 | 1.3 | 0.12 | 0.092307692307692 | 0.04 | 0.44 | 0.7 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 | 0.01 | 66 | 2.04 | 0.78 | 2.8219192578352 | 1250 | 354.36875 |
SALMON, SOCKEYE, RAW | 100 | 142 | 21.31 | 5.61 | 1.18 | 1.86 | 1.95 | 1.29 | 0.53 | 0.41085271317829 | 0.11 | 0.35 | 0.68 | 0.14 | 0.47 | 0 | 0.01 | 0.01 | 53 | 1.76 | 0.69 | 3.0148710019607 | 1170 | 331.68915 |
SEATROUT MIXED SPECIES, RAW (WEAKFISH) | 100 | 104 | 16.74 | 3.61 | 1.01 | 0.88 | 0.72 | 0.43 | 0.25 | 0.58139534883721 | 0 | 0.17 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 0.19 | 0 | 0 | 83 | 1.36 | 0.5 | 7.6682588528131 | 460 | 130.4077 |
SHARK MIXED SPECIES, RAW (DOGFISH) | 100 | 130 | 20.98 | 4.51 | 0.93 | 1.81 | 1.2 | 0.95 | 0.17 | 0.17894736842105 | 0.02 | 0.32 | 0.53 | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0 | 0 | 51 | 1.71 | 0.62 | 3.6743740336396 | 960 | 272.1552 |
SPOT, RAW | 100 | 123 | 18.51 | 4.9 | 1.45 | 1.33 | 1.09 | 0.77 | 0.16 | 0.20779220779221 | 0.02 | 0.22 | 0.41 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 60 | 1.5 | 0.55 | 4.7031987630587 | 750 | 212.62125 |
STURGEON, MIXED SPECIES, RAW | 100 | 105 | 16.14 | 4.04 | 0.92 | 1.94 | 0.69 | 0.42 | 0.12 | 0.28571428571429 | 0.1 | 0.19 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 60 | 1.31 | 0.48 | 11.023122100919 | 320 | 90.7184 |
SWORDFISH, RAW | 100 | 121 | 19.8 | 4.01 | 1.1 | 1.54 | 0.92 | 0.81 | 0.08 | 0.098765432098765 | 0.18 | 0.11 | 0.53 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 39 | 1.61 | 0.59 | 5.5115610504594 | 640 | 181.4368 |
TROUT, BROOK, RAW, New York State | 100 | 110 | 21.23 | 2.73 | 0.59 | 0.81 | 0.77 | 0.41 | 0.24 | 0.58536585365854 | 0.05 | 0.07 | 0.25 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 10.078283063697 | 350 | 99.22325 |
TROUT, RAINBOW, RAW, farmed | 100 | 138 | 20.87 | 5.4 | 1.55 | 1.54 | 1.8 | 0.97 | 0.73 | 0.75257731958763 | 0.05 | 0.26 | 0.67 | 0 | 0.71 | 0.02 | 0 | 0 | 59 | 1.7 | 0.62 | 3.7929022282732 | 930 | 263.65035 |
TROUT, RAINBOW, WILD, RAW | 100 | 119 | 20.48 | 3.46 | 0.72 | 1.13 | 1.24 | 0.79 | 0.33 | 0.41772151898734 | 0.11 | 0.17 | 0.42 | 0.11 | 0.23 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 1.66 | 0.61 | 5.0391415318486 | 700 | 198.4465 |
TUNA, BLUEFIN, FRESH, RAW | 100 | 144 | 23.33 | 4.9 | 1.26 | 1.6 | 1.43 | 1.29 | 0.09 | 0.069767441860465 | 0 | 0.28 | 0.89 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 38 | 1.9 | 0.69 | 2.7133839017646 | 1300 | 368.5435 |
TUNA, WHITE IN WATER, canned, unsalted, drained | 100 | 128 | 23.62 | 2.97 | 0.79 | 0.78 | 1.11 | 0.93 | 0.1 | 0.10752688172043 | 0.07 | 0.23 | 0.63 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 42 | 1.92 | 0.7 | 4.0084080366978 | 880 | 249.4756 |
WHITEFISH, EGGS, Alaska Native | 100 | 104 | 14.66 | 2.88 | 0.5 | 1.05 | 1.07 | 0.69 | 0.02 | 0.028985507246377 | 0 | 0.23 | 0.33 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 1.64 | 0.56 | 5.1121725685421 | 690 | 195.61155 |
ABALONE, MIXED SPECIES, RAW | 100 | 105 | 17.1 | 0.76 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.01 | 0.125 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1.2 | 0.39 | 39.193323025489 | 90 | 25.51455 |
ATLANTIC OCEAN PERCH, RAW | 100 | 79 | 15.31 | 1.54 | 0.27 | 0.47 | 0.3 | 0.24 | 0.04 | 0.16666666666667 | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.24 | 0.49 | 16.033632146791 | 220 | 62.3689 |
BASS, STRIPED, RAW | 100 | 97 | 17.73 | 2.33 | 0.51 | 0.66 | 0.78 | 0.75 | 0.01 | 0.013333333333333 | 0.01 | 0.17 | 0.58 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.44 | 0.53 | 4.7031987630587 | 750 | 212.62125 |
CATFISH ATLANTIC, RAW (WOLFFISH) | 100 | 96 | 17.5 | 2.39 | 0.36 | 0.84 | 0.84 | 0.66 | 0.1 | 0.15151515151515 | 0.01 | 0.31 | 0.32 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 46 | 1.42 | 0.52 | 5.2647747347672 | 670 | 189.94165 |
CISCO, RAW (TULLIBEE, LAKE HERRING) | 100 | 98 | 18.99 | 1.91 | 1.21 | 2.87 | 1.33 | 0.07 | 19.47 | 278.14285714286 | 0.02 | 0.12 | 0.51 | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0 | 50 | 1.54 | 0.56 | 5.187351576903 | 680 | 192.7766 |
CLAM, MIXED SPECIES, canned, drained solids | 100 | 148 | 25.55 | 1.95 | 0.19 | 0.17 | 0.55 | 0.38 | 0.11 | 0.28947368421053 | 0.01 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0 | 67 | 1.8 | 0.58 | 9.0446130058822 | 390 | 110.56305 |
CLAM, MIXED SPECIES, RAW | 100 | 74 | 12.77 | 0.97 | 0.09 | 0.08 | 0.28 | 0.18 | 0.05 | 0.27777777777778 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 34 | 0.9 | 0.29 | 18.565258275232 | 190 | 53.86405 |
CLAM, RAW, mixed species | 100 | 86 | 14.67 | 0.96 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.03 | 0.23076923076923 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 30 | 1.2 | 0.42 | 32.067264293582 | 110 | 31.18445 |
COD ATLANTIC (SCROD), canned, solids & liquids | 100 | 105 | 22.76 | 0.86 | 0.17 | 0.12 | 0.29 | 0.17 | 0.03 | 0.17647058823529 | 0 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 55 | 1.85 | 0.67 | 22.046244201838 | 160 | 45.3592 |
COD ATLANTIC, RAW (SCROD) | 100 | 82 | 17.81 | 0.67 | 0.13 | 0.09 | 0.23 | 0.19 | 0.03 | 0.15789473684211 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 43 | 1.45 | 0.53 | 18.565258275232 | 190 | 53.86405 |
COD ATLANTIC, TONGUES & CHEEKS, RAW (SCROD) | 100 | 72 | 14.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.04 | 0.15384615384615 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.109596289176 | 250 | 70.87375 |
COD PACIFIC, RAW (GRAY COD) | 100 | 82 | 17.9 | 0.63 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 0.090909090909091 | 0 | 0.08 | 0.14 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 37 | 1.46 | 0.53 | 16.033632146791 | 220 | 62.3689 |
COD, PACIFIC, RAW | 100 | 69 | 15.27 | 0.41 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 0.14285714285714 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.21 | 0.42 | 27.133839017646 | 130 | 36.85435 |
CRAB, ALASKA KING, IMITATION, MADE FROM SURIMI | 100 | 95 | 7.62 | 0.46 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 2.3333333333333 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.61 | 0.26 | 176.3699536147 | 20 | 5.6699 |
CRAB, ALASKA KING, RAW | 100 | 84 | 18.29 | 0.6 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.64285714285714 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 42 | 1.45 | 0.52 | 25.195707659243 | 140 | 39.6893 |
CRAB, ATLANTIC SNOW CRAB (QUEEN SPIDER), canned, drained | 100 | 71 | 14.6 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.13 | 0.68421052631579 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 18.565258275232 | 190 | 53.86405 |
CRAB, ATLANTIC SNOW CRAB, RAW (QUEEN SPIDER) | 100 | 90 | 18.5 | 1.18 | 0.14 | 0.26 | 0.42 | 0.37 | 0.04 | 0.10810810810811 | 0 | 0.26 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 55 | 1.47 | 0.52 | 9.2826291376159 | 380 | 107.7281 |
CRAB, BLUE, canned, drained | 100 | 99 | 20.52 | 1.23 | 0.25 | 0.22 | 0.44 | 0.36 | 0.07 | 0.19444444444444 | 0 | 0.19 | 0.17 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 89 | 1.63 | 0.58 | 9.7983307563723 | 360 | 102.0582 |
CRAB, BLUE, RAW | 100 | 87 | 18.06 | 1.08 | 0.22 | 0.19 | 0.39 | 0.32 | 0.06 | 0.1875 | 0 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 78 | 1.43 | 0.51 | 11.023122100919 | 320 | 90.7184 |
CRAB, DUNGENESS, RAW | 100 | 86 | 17.41 | 0.97 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.31 | 0.13 | 0.41935483870968 | 0.01 | 0.22 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1.38 | 0.49 | 11.023122100919 | 320 | 90.7184 |
CRAYFISH, MIXED SPECIES, RAW (CRAWFISH), farmed, crawdad | 100 | 72 | 14.85 | 0.97 | 0.16 | 0.18 | 0.31 | 0.15 | 0.12 | 0.8 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 107 | 1.18 | 0.42 | 22.046244201838 | 160 | 45.3592 |
CRAYFISH, MIXED SPECIES, WILD, RAW (CRAWFISH), crawdad | 100 | 77 | 15.97 | 0.95 | 0.16 | 0.17 | 0.29 | 0.17 | 0.09 | 0.52941176470588 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 114 | 1.26 | 0.45 | 23.515993815294 | 150 | 42.52425 |
CUSK, RAW | 100 | 87 | 18.99 | 0.69 | 0.13 | 0.09 | 0.28 | 0.13 | 0.03 | 0.23076923076923 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 41 | 1.54 | 0.56 | 27.133839017646 | 130 | 36.85435 |
CUTTLEFISH, MIXED SPECIES, RAW | 100 | 79 | 16.24 | 0.7 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 112 | 1.14 | 0.37 | 29.394992269117 | 120 | 34.0194 |
DOLPHINFISH, RAW (MAHI MAHI) | 100 | 85 | 18.5 | 0.7 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.03 | 0.27272727272727 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1.5 | 0.55 | 29.394992269117 | 120 | 34.0194 |
FLATFISH, FLOUNDER & SOLE SPECIES, RAW | 100 | 70 | 12.41 | 1.93 | 0.44 | 0.54 | 0.37 | 0.29 | 0.05 | 0.17241379310345 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.09 | 0.46 | 12.597853829622 | 280 | 79.3786 |
GROUPER, MIXED SPECIES, RAW | 100 | 92 | 19.38 | 1.02 | 0.23 | 0.2 | 0.32 | 0.26 | 0.04 | 0.15384615384615 | 0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 37 | 1.57 | 0.57 | 13.566919508823 | 260 | 73.7087 |
